KWH sērijas ūdens sildāmie katli
Apraksts:
KWH ūdens sildāmie katli ir paredzēti darbībai centrālapkures sistēmās ar pašplūsmas (gravitācijas) vai piespiedu cirkulāciju vaļējās vai slēgtās sistēmās kā siltummaiņi AZSD sērijas degļiem. KWH katli ir konstruēti darbināšanai ar karstām dūmgāzēm, kas tiek ievadītas no cietā kurināmā automātiskajām padeves ierīcēm (AZSD). Katli sastāv no divām daļām: sadegšanas kameras un siltummaiņa. Avārijas situācijās sadegšanas kamerā ar ūdens dzesējamu resti (ārdiem) ir iespējams dedzināt sausu cieto kurināmo.
- Maksimālā darba temperatūra: 850°C, maksimālais darba spiediens: 0,3 MPa.
- Pamata kurināmais: karstās dūmgāzes no zāģu skaidu degļa.
- Avārijas kurināmais: malka (mitrums < M15).
- Ūdens dzesējama reste (ārdi).
- Trīsgaitas vertikāls dūmcauruļu siltummainis.
- Iespēja pieslēgt AZSD degli no katla priekšpuses vai sāniem.

- Ūdens kamera
- Liesmu caurule
- Reste
- Pelnu kameras telpa
- Vertikālā dūmeja
- Priekšrežģa / padeves durvis
- Pelnu kastes durvis
- Nosēdumu kamera
- Nosēdumu kameras durvis
- Tīrīšanas lūka
- Dūmvads
| Siltuma jauda [kW] | Katla tips | Degvielas patēriņš* [kg/h] | Svars [kg] | Ūdens tilpums [m³] | Kopējie izmēri: garums × platums × augstums [m] | DN pieslēgums [mm] |
| 40-110 | KWH-110 | 36 | 1150 | 0.35 | 1.87 x 0.98 x 1.65 | 80 |
| 60-180 | KWH-180 | 59 | 1750 | 0.8 | 2.21 x 1.2 x 1.75 | 80 |
| 100-300 | KWH-300 | 98 | 2150 | 1.4 | 2.75 x 1.45 x 2.05 | 100 |
| 200-600 | KWH-600 | 200 | 3100 | 2.1 | 3.3 x 1.55 x 2.2 | 100 |
| 250-800 | KWH-800 | 262 | 5000 | 3.2 | 3.2 x 1.9 x 2.2 | 125 |
| 350-1000 | KWH-1000 | 330 | 6250 | 4.3 | 3.8 x 2.1 x 2.35 | 150 |
| 400-1200 | KWH-1200 | 393 | 6800 | 4.9 | 4.0 x 2.1 x 2.35 | 150 |
| 500-1500 | KWH-1500 | 491 | 10000 | 6.45 | 4.55 x 2.6 x 2.45 | 150 |
| 650-2000 | KWH-2000 | 655 | 14200 | 7.8 | 4.25 x 3.25 x 2.45 | 200 |
| 800-2400 | KWH-2400 | 786 | 18000 | 11.0 | 5.0 x 3.25 x 2.45 | 200 |
| 1000-3000 | KWH-3000 | 983 | 22000 | 13.0 | 6.5 x 3.8 x 3.0 | 200 |
